Devises historiques
Les devises vont et viennent. Ces devises historiques ne sont plus en circulation — remplacées par de nouvelles monnaies après des réévaluations, des périodes d'hyperinflation, des indépendances ou le passage à l'euro. Pour chacune, vous pouvez voir le pays, la période durant laquelle elle a été utilisée et la devise qui l'a remplacée.
| Devise | Symbole | Pays / Région | Période | Remplacée par | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| couronne austro-hongroise | K | Autriche-Hongrie | 1892–1919 | Successor states' currencies | La monnaie de l'Empire austro-hongrois de 1892 jusqu'à son effondrement ; après 1918, elle fut remplacée par des monnaies distinctes dans les États successeurs. |
| couronne estonienne | kr | Estonie | 1992–2011 | Euro (EUR) | La monnaie de l'Estonie après le recouvrement de l'indépendance jusqu'à l'adoption de l'euro en 2011. |
| couronne slovaque | Sk | Slovaquie | 1993–2009 | Euro (EUR) | La monnaie de la Slovaquie après la dissolution de la Tchécoslovaquie jusqu'à l'adoption de l'euro en 2009. |
| couronne tchécoslovaque | Kčs | Tchécoslovaquie | 1919–1993 | Czech koruna (CZK) / Slovak koruna (SKK) | La monnaie de la Tchécoslovaquie ; elle fut scindée en couronnes tchèque et slovaque lors de la dissolution du pays en 1993. |
| cruzeiro brésilien | ₢ | Brésil | 1942–1994 | Brazilian real (BRL) | L'une des nombreuses monnaies que le Brésil utilisa pendant des décennies de forte inflation avant que le real n'apporte une stabilité durable en 1994. |
| dinar yougoslave | дин | Yougoslavie | 1920–2003 | Successor states' currencies | La monnaie de la Yougoslavie ; elle connut plusieurs des pires hyperinflations de l'histoire durant les années 1990, alors que le pays se disloquait. |
| dollar confédéré américain | $ | États confédérés d'Amérique | 1861–1865 | United States dollar (USD) | La monnaie émise par les États confédérés durant la guerre de Sécession ; elle devint sans valeur après la défaite de la Confédération en 1865. |
| dollar espagnol (réal de huit / piastre) | — | Empire espagnol | 1497–1868 | Spanish peseta (ESP) | La pièce d'argent de huit réaux de l'Empire espagnol qui circula dans le monde entier et contribua à inspirer le dollar américain ; ce fut de fait une monnaie mondiale pendant des siècles. |
| dollar zimbabwéen (2008) | $ | Zimbabwe | 1980–2009 | Multi-currency regime / ZWG | La monnaie originelle du Zimbabwe ; elle devint tristement célèbre pour une hyperinflation qui atteignit des niveaux astronomiques avant d'être abandonnée en 2009. |
| drachme grecque | ₯ | Grèce | 1832–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de la Grèce moderne et l'un des plus anciens noms de monnaie au monde, remontant à l'Antiquité ; elle fut remplacée par l'euro en 2002. |
| escudo portugais | $ | Portugal | 1911–2002 | Euro (EUR) | La monnaie du Portugal après la chute de la monarchie jusqu'à l'euro ; les montants s'écrivaient avec le symbole cifrão séparant les escudos des centavos. |
| florin néerlandais | ƒ | Pays-Bas | 1680–2002 | Euro (EUR) | La monnaie des Pays-Bas pendant des siècles jusqu'à l'euro ; aussi appelée florin, d'où son signe « ƒ ». |
| franc belge | Fr | Belgique | 1832–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de la Belgique depuis l'indépendance jusqu'à l'euro ; pendant un temps, il était interchangeable avec le franc luxembourgeois. |
| franc français | ₣ | France | 1795–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de la France pendant plus de deux siècles jusqu'à l'adoption de l'euro ; le « nouveau franc » remplaça l'ancien franc en 1960. |
| franc luxembourgeois | Fr | Luxembourg | 1854–2002 | Euro (EUR) | La monnaie du Luxembourg jusqu'à l'euro ; elle était arrimée au pair avec le franc belge et circulait aux côtés de celui-ci. |
| Goldmark allemand | ℳ | Empire allemand | 1873–1914 | German Papiermark | La monnaie fondée sur l'or de l'Empire allemand ; elle fut suspendue au déclenchement de la Première Guerre mondiale lorsque la convertibilité en or prit fin. |
| inti péruvien | I/. | Pérou | 1985–1991 | Peruvian sol (PEN) | Une monnaie éphémère du Pérou durant une période d'hyperinflation ; elle fut remplacée par le nuevo sol en 1991. |
| korona hongroise | K | Hongrie | 1919–1927 | Hungarian pengő | La monnaie de la Hongrie après la dissolution de l'Autriche-Hongrie ; elle fut minée par l'inflation d'après-guerre et remplacée par le pengő. |
| kuna croate | kn | Croatie | 1994–2023 | Euro (EUR) | La monnaie de la Croatie jusqu'à l'adoption de l'euro en 2023 ; le mot kuna signifie « martre », en référence à l'usage historique de peaux de martre comme monnaie. |
| lats letton | Ls | Lettonie | 1993–2014 | Euro (EUR) | La monnaie de la Lettonie jusqu'à l'adoption de l'euro en 2014. |
| leu roumain (avant 2005) | L | Roumanie | 1952–2005 | Romanian leu (RON) | Le leu roumain d'avant la redénomination ; il fut remplacé en 2005 par un nouveau leu valant 10 000 anciennes unités. |
| lev bulgare (avant 1999) | лв | Bulgarie | 1952–1999 | Bulgarian lev (BGN) | Le lev bulgare d'avant la redénomination ; à la suite d'une crise financière, il fut remplacé en 1999 par un nouveau lev valant 1 000 anciennes unités. |
| lire italienne | ₤ | Italie | 1861–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de l'Italie depuis l'unification jusqu'à l'euro ; à la fin du XXe siècle, les plus petites coupures avaient peu de valeur en raison de l'inflation. |
| lire maltaise | ₤ | Malte | 1972–2008 | Euro (EUR) | La monnaie de Malte jusqu'à l'adoption de l'euro en 2008. |
| litas lituanien | Lt | Lituanie | 1993–2015 | Euro (EUR) | La monnaie de la Lituanie jusqu'à ce qu'elle devienne le dernier des États baltes à adopter l'euro en 2015. |
| livre chypriote | £ | Chypre | 1879–2008 | Euro (EUR) | La monnaie de Chypre jusqu'à l'adoption de l'euro en 2008. |
| livre écossaise | £ | Écosse | 1100s–1707 | Pound sterling (GBP) | La monnaie du royaume d'Écosse jusqu'à l'union avec l'Angleterre en 1707, lorsqu'elle fut remplacée par la livre sterling. |
| livre irlandaise | £ | Irlande | 1928–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de l'Irlande, aussi appelée punt ; elle était arrimée à la livre sterling jusqu'en 1979 et fut remplacée par l'euro en 2002. |
| livre sud-africaine | — | Afrique du Sud | 1825–1961 | South African rand (ZAR) | La monnaie de l'Afrique du Sud sous des coupures fondées sur la livre sterling jusqu'à son remplacement par le rand décimal en 1961. |
| livre tournois | ₶ | France | 1200s–1795 | French franc (FRF) | La principale monnaie et unité de compte du royaume de France pendant des siècles ; elle fut remplacée par le franc décimal pendant la Révolution. |
| mark allemand (Deutsche Mark) | DM | Allemagne | 1948–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de l'Allemagne de l'Ouest puis de l'Allemagne réunifiée ; réputée pour sa stabilité, elle fut remplacée par l'euro en 2002. |
| mark est-allemand | M | Allemagne de l'Est | 1948–1990 | Deutsche Mark (DEM) | La monnaie de la République démocratique allemande ; elle fut remplacée par le Deutsche Mark ouest-allemand lors de l'union monétaire allemande en 1990. |
| markka finlandais | mk | Finlande | 1860–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de la Finlande de 1860 jusqu'à l'euro ; la Finlande figura parmi la première vague de pays à adopter les espèces en euros. |
| metical mozambicain (avant 2006) | MT | Mozambique | 1980–2006 | Mozambican metical (MZN) | Le metical mozambicain d'avant la redénomination ; il fut remplacé en 2006 par un nouveau metical valant 1 000 anciennes unités. |
| Papiermark allemand | ℳ | Allemagne (République de Weimar) | 1914–1923 | Rentenmark / Reichsmark | La monnaie papier de l'Allemagne après la fin de la convertibilité en or ; elle perdit toute valeur durant l'hyperinflation de 1923. |
| pengő hongrois | P | Hongrie | 1927–1946 | Hungarian forint (HUF) | La monnaie de la Hongrie entre les deux guerres mondiales ; elle a connu l'hyperinflation la plus extrême jamais enregistrée et a été remplacée par le forint en 1946. |
| peseta espagnole | ₧ | Espagne | 1868–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de l'Espagne de 1868 jusqu'à son remplacement par l'euro en 2002. |
| Reichsmark allemand | ℛℳ | Allemagne | 1924–1948 | Deutsche Mark (DEM) | La monnaie de l'Allemagne de 1924 jusqu'à l'ère nazie et l'immédiat après-guerre ; elle fut remplacée par le Deutsche Mark lors de la réforme monétaire de 1948. |
| rouble de l'Empire russe | ₮ | Empire russe | 1704–1917 | Soviet ruble | La monnaie de l'Empire russe après la réforme monétaire de Pierre le Grand ; elle céda la place à la monnaie soviétique après la révolution de 1917. |
| rouble soviétique | руб | Union soviétique | 1922–1991 | Successor states' currencies | La monnaie de l'Union soviétique ; après la dissolution de l'URSS en 1991, chaque État successeur introduisit sa propre monnaie nationale. |
| schilling autrichien | S | Autriche | 1925–2002 | Euro (EUR) | La monnaie de l'Autriche jusqu'à l'adoption de l'euro ; elle fut réintroduite après la Seconde Guerre mondiale et demeura stable pendant des décennies. |
| sucre équatorien | S/. | Équateur | 1884–2000 | United States dollar (USD) | La monnaie de l'Équateur jusqu'à ce qu'une grave crise financière conduise le pays à adopter officiellement le dollar américain en 2000. |
| tolar slovène | — | Slovénie | 1991–2007 | Euro (EUR) | La monnaie de la Slovénie après son indépendance de la Yougoslavie jusqu'à l'adoption de l'euro en 2007. |
| Unité de compte européenne (ECU) | ₠ | Communautés européennes | 1979–1999 | Euro (EUR) | Une unité de compte fondée sur un panier utilisée par les Communautés européennes ; elle fut remplacée au pair par l'euro en 1999. |
| złoty polonais (avant 1995) | zł | Pologne | 1950–1995 | Polish złoty (PLN) | Le złoty polonais d'avant la redénomination ; après des années de forte inflation, il fut remplacé en 1995 par un nouveau złoty valant 10 000 anciennes unités. |
À propos de ce guide
Ceci est uniquement un guide de référence — il répertorie les codes des devises, les symboles et les pays émetteurs, et ne fournit pas de taux de change ni de conseils financiers. Les détails relatifs aux devises peuvent changer ; vérifiez toujours une source officielle avant de vous y fier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un code de devise ISO 4217 ?
L'ISO 4217 est la norme internationale qui attribue à chaque devise un code unique à trois lettres — par exemple USD pour le dollar américain, EUR pour l'euro et JPY pour le yen japonais. Les deux premières lettres correspondent généralement au code ISO du pays et la troisième est l'initiale de la devise.
Pourquoi certaines devises n'ont-elles pas de symbole ?
Un symbole monétaire n'est qu'un signe abrégé comme $, € ou £. De nombreuses devises n'ont jamais adopté de symbole distinct et s'écrivent à l'aide de leur code ISO ou d'une abréviation ; la colonne des symboles reste donc vide pour elles.
Différents pays partagent-ils le même symbole monétaire ?
Oui. Le signe $ est utilisé par le dollar américain, le dollar canadien, le dollar australien et bien d'autres dollars ; ¥ est utilisé à la fois par le yen japonais et le yuan chinois. Le code ISO 4217 lève l'ambiguïté, ce qui explique pourquoi les codes sont importants.
Qu'est-il advenu de devises comme le pengő, le mark, la lire et la peseta ?
Elles ont été retirées de la circulation. Le pengő hongrois a été détruit par une hyperinflation record et remplacé par le forint en 1946 ; le mark allemand, le franc français, la lire italienne et la peseta espagnole ont tous été remplacés par l'euro en 2002.
Cette page affiche-t-elle des taux de change ?
Non. C'est un guide de référence sur ce qu'est chaque devise, son code, son symbole et son pays. Il n'inclut volontairement pas de taux de change ni de conversions.