Valute storiche
Le valute nascono e scompaiono. Queste valute storiche non sono più in circolazione — sostituite da nuova moneta dopo rivalutazioni, iperinflazione, indipendenza o il passaggio all'euro. Per ciascuna puoi vedere il Paese, il periodo in cui fu usata e la valuta che la sostituì.
| Valuta | Simbolo | Paese / Regione | Periodo | Sostituita da | Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|
| Corona austro-ungarica | K | Austria-Ungheria | 1892–1919 | Successor states' currencies | La valuta dell'Impero austro-ungarico dal 1892 fino al suo crollo; dopo il 1918 fu sostituita da valute distinte negli Stati successori. |
| Corona cecoslovacca | Kčs | Cecoslovacchia | 1919–1993 | Czech koruna (CZK) / Slovak koruna (SKK) | La valuta della Cecoslovacchia; fu divisa nelle corone ceca e slovacca quando il Paese si dissolse nel 1993. |
| Corona estone | kr | Estonia | 1992–2011 | Euro (EUR) | La valuta dell'Estonia dopo aver riconquistato l'indipendenza fino all'adozione dell'euro nel 2011. |
| Corona slovacca | Sk | Slovacchia | 1993–2009 | Euro (EUR) | La valuta della Slovacchia dopo la dissoluzione della Cecoslovacchia fino all'adozione dell'euro nel 2009. |
| Cruzeiro brasiliano | ₢ | Brasile | 1942–1994 | Brazilian real (BRL) | Una delle diverse valute usate dal Brasile durante decenni di alta inflazione prima che il real portasse una stabilità duratura nel 1994. |
| Dinaro jugoslavo | дин | Jugoslavia | 1920–2003 | Successor states' currencies | La valuta della Jugoslavia; subì alcune delle peggiori iperinflazioni della storia durante gli anni '90 mentre il Paese si disgregava. |
| Dollaro confederato degli Stati Uniti | $ | Stati Confederati d'America | 1861–1865 | United States dollar (USD) | La valuta emessa dagli Stati Confederati durante la guerra civile americana; divenne priva di valore dopo la sconfitta della Confederazione nel 1865. |
| Dollaro spagnolo (pezzo da otto) | — | Impero spagnolo | 1497–1868 | Spanish peseta (ESP) | La moneta d'argento da otto real dell'Impero spagnolo che circolò in tutto il mondo e contribuì a ispirare il dollaro statunitense; fu di fatto una valuta globale per secoli. |
| Dollaro zimbabwiano (2008) | $ | Zimbabwe | 1980–2009 | Multi-currency regime / ZWG | La valuta originaria dello Zimbabwe; divenne famigerata per l'iperinflazione che raggiunse livelli astronomici prima di essere abbandonata nel 2009. |
| Dracma greca | ₯ | Grecia | 1832–2002 | Euro (EUR) | La valuta della Grecia moderna e uno dei nomi di valuta più antichi del mondo, risalente all'antichità; fu sostituita dall'euro nel 2002. |
| Escudo portoghese | $ | Portogallo | 1911–2002 | Euro (EUR) | La valuta del Portogallo dopo la caduta della monarchia fino all'euro; gli importi erano scritti con il simbolo cifrão a separare escudos e centavos. |
| Fiorino olandese | ƒ | Paesi Bassi | 1680–2002 | Euro (EUR) | La valuta dei Paesi Bassi per secoli fino all'euro; noto anche come fiorino, da cui il suo simbolo "ƒ". |
| Franco belga | Fr | Belgio | 1832–2002 | Euro (EUR) | La valuta del Belgio dall'indipendenza fino all'euro; per un certo periodo fu interscambiabile con il franco lussemburghese. |
| Franco francese | ₣ | Francia | 1795–2002 | Euro (EUR) | La valuta della Francia per oltre due secoli fino all'adozione dell'euro; il "nuovo franco" sostituì il vecchio franco nel 1960. |
| Franco lussemburghese | Fr | Lussemburgo | 1854–2002 | Euro (EUR) | La valuta del Lussemburgo fino all'euro; era ancorata alla pari con il franco belga e circolava accanto a esso. |
| Goldmark tedesco | ℳ | Impero tedesco | 1873–1914 | German Papiermark | La valuta a base aurea dell'Impero tedesco; fu sospesa allo scoppio della Prima guerra mondiale quando cessò la convertibilità in oro. |
| Inti peruviano | I/. | Perù | 1985–1991 | Peruvian sol (PEN) | Una valuta di breve durata del Perù durante un periodo di iperinflazione; fu sostituita dal nuevo sol nel 1991. |
| Korona ungherese | K | Ungheria | 1919–1927 | Hungarian pengő | La valuta dell'Ungheria dopo la dissoluzione dell'Austria-Ungheria; fu minata dall'inflazione del dopoguerra e sostituita dal pengő. |
| Kuna croata | kn | Croazia | 1994–2023 | Euro (EUR) | La valuta della Croazia fino all'adozione dell'euro nel 2023; la parola kuna significa "martora", in riferimento allo storico uso di pelli di martora come moneta. |
| Lats lettone | Ls | Lettonia | 1993–2014 | Euro (EUR) | La valuta della Lettonia fino all'adozione dell'euro nel 2014. |
| Leu rumeno (pre-2005) | L | Romania | 1952–2005 | Romanian leu (RON) | La forma precedente della valuta della Romania; fu sostituita nel 2005 da un nuovo leu del valore di 10.000 vecchie unità. |
| Lev bulgaro (pre-1999) | лв | Bulgaria | 1952–1999 | Bulgarian lev (BGN) | La forma precedente della valuta della Bulgaria; dopo una crisi finanziaria fu sostituita nel 1999 da un nuovo lev del valore di 1.000 vecchie unità. |
| Lira italiana | ₤ | Italia | 1861–2002 | Euro (EUR) | La valuta dell'Italia dall'unificazione fino all'euro; entro la fine del XX secolo le denominazioni più piccole avevano scarso valore a causa dell'inflazione. |
| Lira maltese | ₤ | Malta | 1972–2008 | Euro (EUR) | La valuta di Malta fino all'adozione dell'euro nel 2008. |
| Lira tornese francese | ₶ | Francia | 1200s–1795 | French franc (FRF) | La principale valuta e unità di conto del Regno di Francia per secoli; fu sostituita dal franco decimale durante la Rivoluzione. |
| Litas lituano | Lt | Lituania | 1993–2015 | Euro (EUR) | La valuta della Lituania fino a quando divenne l'ultimo degli Stati baltici ad adottare l'euro nel 2015. |
| Marco della Germania Est | M | Germania Est | 1948–1990 | Deutsche Mark (DEM) | La valuta della Repubblica Democratica Tedesca; fu sostituita dal Deutsche Mark della Germania Ovest con l'unione monetaria tedesca nel 1990. |
| Marco tedesco (Deutsche Mark) | DM | Germania | 1948–2002 | Euro (EUR) | La valuta della Germania Ovest e poi della Germania riunificata; rinomata per la sua stabilità, fu sostituita dall'euro nel 2002. |
| Markka finlandese | mk | Finlandia | 1860–2002 | Euro (EUR) | La valuta della Finlandia dal 1860 fino all'euro; la Finlandia fu tra il primo gruppo di Paesi ad adottare il contante in euro. |
| Metical mozambicano (pre-2006) | MT | Mozambico | 1980–2006 | Mozambican metical (MZN) | La forma precedente della valuta del Mozambico; fu sostituita nel 2006 da un nuovo metical del valore di 1.000 vecchie unità. |
| Papiermark tedesco | ℳ | Germania (Repubblica di Weimar) | 1914–1923 | Rentenmark / Reichsmark | La valuta cartacea della Germania dopo la fine della convertibilità in oro; divenne priva di valore durante l'iperinflazione del 1923. |
| Pengő ungherese | P | Ungheria | 1927–1946 | Hungarian forint (HUF) | La valuta dell'Ungheria tra le due guerre mondiali; subì la più estrema iperinflazione mai registrata e fu sostituita dal fiorino nel 1946. |
| Peseta spagnola | ₧ | Spagna | 1868–2002 | Euro (EUR) | La valuta della Spagna dal 1868 fino a quando fu sostituita dall'euro nel 2002. |
| Reichsmark tedesco | ℛℳ | Germania | 1924–1948 | Deutsche Mark (DEM) | La valuta della Germania dal 1924, attraverso l'era nazista e l'immediato dopoguerra; fu sostituita dal Deutsche Mark nella riforma monetaria del 1948. |
| Rublo dell'Impero russo | ₮ | Impero russo | 1704–1917 | Soviet ruble | La valuta della Russia imperiale dopo la riforma monetaria di Pietro il Grande; cedette il passo alla valuta sovietica dopo la rivoluzione del 1917. |
| Rublo sovietico | руб | Unione Sovietica | 1922–1991 | Successor states' currencies | La valuta dell'Unione Sovietica; dopo la dissoluzione dell'URSS nel 1991, ogni Stato successore introdusse una propria valuta nazionale. |
| Scellino austriaco | S | Austria | 1925–2002 | Euro (EUR) | La valuta dell'Austria fino all'adozione dell'euro; fu reintrodotta dopo la Seconda guerra mondiale e rimase stabile per decenni. |
| Sterlina cipriota | £ | Cipro | 1879–2008 | Euro (EUR) | La valuta di Cipro fino all'adozione dell'euro nel 2008. |
| Sterlina irlandese | £ | Irlanda | 1928–2002 | Euro (EUR) | La valuta dell'Irlanda, nota anche come punt; era ancorata alla sterlina britannica fino al 1979 e fu sostituita dall'euro nel 2002. |
| Sterlina scozzese | £ | Scozia | 1100s–1707 | Pound sterling (GBP) | La valuta del Regno di Scozia fino all'Unione con l'Inghilterra nel 1707, quando fu sostituita dalla sterlina britannica. |
| Sterlina sudafricana | — | Sudafrica | 1825–1961 | South African rand (ZAR) | La valuta del Sudafrica con denominazioni basate sulla sterlina fino a quando fu sostituita dal rand decimale nel 1961. |
| Sucre ecuadoriano | S/. | Ecuador | 1884–2000 | United States dollar (USD) | La valuta dell'Ecuador fino a quando una grave crisi finanziaria portò il Paese ad adottare ufficialmente il dollaro statunitense nel 2000. |
| Tallero sloveno | — | Slovenia | 1991–2007 | Euro (EUR) | La valuta della Slovenia dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia fino all'adozione dell'euro nel 2007. |
| Unità monetaria europea (ECU) | ₠ | Comunità europee | 1979–1999 | Euro (EUR) | Un'unità di conto basata su un paniere usata dalle Comunità europee; fu sostituita alla pari dall'euro nel 1999. |
| Złoty polacco (pre-1995) | zł | Polonia | 1950–1995 | Polish złoty (PLN) | Lo złoty polacco precedente alla ridenominazione; dopo anni di alta inflazione fu sostituito nel 1995 da un nuovo złoty del valore di 10.000 vecchie unità. |
Informazioni su questa guida
Questa è solo una guida di riferimento — elenca codici valutari, simboli e Paesi emittenti e non fornisce tassi di cambio né consulenza finanziaria. I dettagli delle valute possono cambiare; verifica sempre una fonte ufficiale prima di farvi affidamento.
Domande frequenti
Che cos'è un codice valutario ISO 4217?
ISO 4217 è lo standard internazionale che assegna a ogni valuta un codice univoco di tre lettere — per esempio USD per il dollaro statunitense, EUR per l'euro e JPY per lo yen giapponese. Le prime due lettere corrispondono di solito al codice ISO del Paese e la terza è l'iniziale della valuta.
Perché alcune valute non hanno un simbolo?
Un simbolo valutario è solo un segno abbreviato come $, € o £. Molte valute non hanno mai adottato un simbolo distinto e vengono scritte usando il loro codice ISO o un'abbreviazione, perciò per esse la colonna del simbolo resta vuota.
Paesi diversi condividono lo stesso simbolo valutario?
Sì. Il segno $ è usato dal dollaro statunitense, dal dollaro canadese, da quello australiano e da molti altri; ¥ è usato sia dallo yen giapponese sia dallo yuan cinese. Il codice ISO 4217 elimina l'ambiguità, ed è per questo che i codici sono importanti.
Che cosa è successo a valute come il pengő, il marco, la lira e la peseta?
Furono ritirate dalla circolazione. Il pengő ungherese fu distrutto da un'iperinflazione da record e sostituito dal fiorino nel 1946; il marco tedesco, il franco francese, la lira italiana e la peseta spagnola furono tutti sostituiti dall'euro nel 2002.
Questa pagina mostra i tassi di cambio?
No. Questa è una guida di riferimento su cosa sia ciascuna valuta, il suo codice, simbolo e Paese. Non include intenzionalmente tassi di cambio o conversioni.