Monedas actuales del mundo
Estas son las monedas en circulación en uso hoy en día, cada una con su código ISO 4217, su símbolo cuando existe, y el país o región que la emite. Están agrupadas por región para facilitar su consulta.
América
| Código | Símbolo | Moneda | País / Región | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| PAB | B/. | Balboa panameño | Panamá | La moneda oficial de Panamá, llamada así por el explorador Vasco Núñez de Balboa; está vinculada a la par con el dólar estadounidense, que también circula. |
| VES | Bs. | Bolívar soberano venezolano | Venezuela | La moneda oficial de Venezuela; el bolívar ha sido redenominado varias veces en medio de una hiperinflación extrema, más recientemente al bolívar digital. |
| BOB | Bs. | Boliviano | Bolivia | La moneda oficial de Bolivia; reemplazó al peso boliviano tras una grave hiperinflación en la década de 1980. |
| CRC | ₡ | Colón costarricense | Costa Rica | La moneda oficial de Costa Rica, llamada así por Cristóbal Colón. |
| NIO | C$ | Córdoba nicaragüense | Nicaragua | La moneda oficial de Nicaragua, llamada así por el explorador Francisco Hernández de Córdoba. |
| BSD | $ | Dólar bahameño | Bahamas | La moneda oficial de las Bahamas, vinculada a la par con el dólar estadounidense, que también circula libremente. |
| BZD | $ | Dólar beliceño | Belice | La moneda oficial de Belice, vinculada al dólar estadounidense y subdividida en 100 centavos. |
| BMD | $ | Dólar bermudeño | Bermudas | La moneda oficial de las Bermudas, vinculada a la par con el dólar estadounidense, que también circula libremente. |
| CAD | $ | Dólar canadiense | Canadá | La moneda oficial de Canadá, a menudo apodada el 'loonie' por el ave representada en la moneda de un dólar; figura entre las monedas de reserva más mantenidas del mundo. |
| BBD | $ | Dólar de Barbados | Barbados | La moneda oficial de Barbados, vinculada al dólar estadounidense. |
| KYD | $ | Dólar de las Islas Caimán | Islas Caimán | La moneda oficial de las Islas Caimán, vinculada al dólar estadounidense. |
| TTD | $ | Dólar de Trinidad y Tobago | Trinidad y Tobago | La moneda oficial de Trinidad y Tobago, emitida por el Banco Central de Trinidad y Tobago. |
| XCD | $ | Dólar del Caribe Oriental | Organización de Estados del Caribe Oriental | La moneda compartida de ocho estados y territorios del Caribe Oriental, emitida por el Banco Central del Caribe Oriental y vinculada al dólar estadounidense. |
| USD | $ | Dólar estadounidense | Estados Unidos | La moneda oficial de Estados Unidos y de varios otros países y territorios; es la principal moneda de reserva del mundo y la divisa más utilizada en el comercio internacional. |
| GYD | $ | Dólar guyanés | Guyana | La moneda oficial de Guyana, emitida por el Banco de Guyana y subdividida en 100 centavos. |
| JMD | $ | Dólar jamaicano | Jamaica | La moneda oficial de Jamaica, emitida por el Banco de Jamaica y subdividida en 100 centavos. |
| SRD | $ | Dólar surinamés | Surinam | La moneda oficial de Surinam; reemplazó al florín surinamés en 2004. |
| AWG | ƒ | Florín arubeño | Aruba | La moneda oficial de Aruba, vinculada al dólar estadounidense y subdividida en 100 centavos. |
| ANG | ƒ | Florín de las Antillas Neerlandesas | Curazao y San Martín | La moneda de Curazao y San Martín, vinculada al dólar estadounidense; está siendo reemplazada por el florín caribeño. |
| HTG | G | Gourde haitiano | Haití | La moneda oficial de Haití, emitida por el Banco de la República de Haití. |
| PYG | ₲ | Guaraní paraguayo | Paraguay | La moneda oficial de Paraguay, llamada así por el pueblo guaraní, emitida por el Banco Central del Paraguay. |
| HNL | L | Lempira hondureño | Honduras | La moneda oficial de Honduras, llamada así por el líder indígena del siglo XVI Lempira. |
| FKP | £ | Libra malvinense | Islas Malvinas | La moneda oficial de las Islas Malvinas, vinculada a la par con la libra esterlina. |
| ARS | $ | Peso argentino | Argentina | La moneda oficial de Argentina; el peso actual reemplazó al austral en 1992 y el país ha experimentado repetidos episodios de alta inflación. |
| CLP | $ | Peso chileno | Chile | La moneda oficial de Chile, emitida por el Banco Central de Chile. |
| COP | $ | Peso colombiano | Colombia | La moneda oficial de Colombia, emitida por el Banco de la República y subdividida en 100 centavos. |
| CUP | $ | Peso cubano | Cuba | La moneda oficial de Cuba; se convirtió en la única moneda en circulación en 2021 tras la retirada del peso convertible. |
| DOP | $ | Peso dominicano | República Dominicana | La moneda oficial de la República Dominicana, emitida por el Banco Central de la República Dominicana. |
| MXN | $ | Peso mexicano | México | La moneda oficial de México; el actual 'nuevo peso' reemplazó al viejo peso en 1993 a una tasa de 1.000 a 1 y figura entre las divisas más negociadas de América. |
| UYU | $ | Peso uruguayo | Uruguay | La moneda oficial de Uruguay, emitida por el Banco Central del Uruguay. |
| GTQ | Q | Quetzal guatemalteco | Guatemala | La moneda oficial de Guatemala, llamada así por el ave nacional, el quetzal resplandeciente. |
| BRL | R$ | Real brasileño | Brasil | La moneda oficial de Brasil, introducida como parte del Plan Real para estabilizar la economía tras un largo período de hiperinflación. |
| PEN | S/ | Sol peruano | Perú | La moneda oficial del Perú; reemplazó al inti tras un período de hiperinflación y pasó de llamarse 'nuevo sol' a simplemente 'sol' en 2015. |
Europa
| Código | Símbolo | Moneda | País / Región | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| CZK | Kč | Corona checa | República Checa | La moneda oficial de la República Checa, introducida tras la disolución de Checoslovaquia que reemplazó a la corona checoslovaca. |
| DKK | kr | Corona danesa | Dinamarca | La moneda oficial de Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe; está vinculada al euro dentro del Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio. |
| ISK | kr | Corona islandesa | Islandia | La moneda oficial de Islandia, emitida por el Banco Central de Islandia; la corona actual siguió a una redenominación en 1981. |
| NOK | kr | Corona noruega | Noruega | La moneda oficial de Noruega y sus territorios dependientes; se introdujo cuando Noruega se unió a la Unión Monetaria Escandinava. |
| SEK | kr | Corona sueca | Suecia | La moneda oficial de Suecia; aunque Suecia es miembro de la UE, no ha adoptado el euro y conserva la corona. |
| MKD | ден | Denar macedonio | Macedonia del Norte | La moneda oficial de Macedonia del Norte, introducida tras la independencia de la antigua Yugoslavia. |
| RSD | дин. | Dinar serbio | Serbia | La moneda oficial de Serbia, emitida por el Banco Nacional de Serbia y subdividida en 100 para. |
| PLN | zł | Esloti polaco | Polonia | La moneda oficial de Polonia; su nombre significa 'dorado' y el esloti actual se introdujo tras una redenominación en 1995. |
| EUR | € | Euro | Unión Europea | La moneda oficial de 20 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (la eurozona) y de varios territorios no pertenecientes a la UE; es la segunda divisa más negociada y la segunda mayor moneda de reserva del mundo. |
| HUF | Ft | Forinto húngaro | Hungría | La moneda oficial de Hungría, introducida en 1946 para reemplazar al hiperinflado pengő; recibe su nombre de la ciudad italiana de Florencia. |
| CHF | ₣ | Franco suizo | Suiza | La moneda oficial de Suiza y Liechtenstein, ampliamente considerada una divisa refugio debido a la estabilidad política y financiera de Suiza. |
| UAH | ₴ | Grivna ucraniana | Ucrania | La moneda oficial de Ucrania, introducida para reemplazar al karbovanets transitorio; recibe su nombre de una unidad medieval de peso y de moneda. |
| ALL | L | Lek albanés | Albania | La moneda oficial de Albania, emitida por el Banco de Albania. |
| MDL | L | Leu moldavo | Moldavia | La moneda oficial de Moldavia, introducida tras la independencia de la Unión Soviética. |
| RON | lei | Leu rumano | Rumanía | La moneda oficial de Rumanía; el leu actual reemplazó al antiguo en 2005 eliminando cuatro ceros. Su nombre significa 'león'. |
| BGN | лв | Lev búlgaro | Bulgaria | La moneda oficial de Bulgaria, vinculada al euro; su nombre deriva de una palabra arcaica para 'león'. |
| GBP | £ | Libra esterlina | Reino Unido | La moneda oficial del Reino Unido y de varios territorios británicos; es una de las monedas más antiguas todavía en uso y una importante moneda de reserva mundial. |
| GIP | £ | Libra gibraltareña | Gibraltar | La moneda oficial de Gibraltar, vinculada a la par con la libra esterlina. |
| BAM | KM | Marco convertible de Bosnia y Herzegovina | Bosnia y Herzegovina | La moneda oficial de Bosnia y Herzegovina, vinculada al euro; originalmente estaba vinculada al marco alemán. |
| BYN | Br | Rublo bielorruso | Bielorrusia | La moneda oficial de Bielorrusia; el rublo actual se introdujo en 2016 tras una redenominación que eliminó cuatro ceros. |
| RUB | ₽ | Rublo ruso | Rusia | La moneda oficial de la Federación de Rusia; sucedió al rublo soviético y adoptó su actual signo del rublo en 2013. |
África
| Código | Símbolo | Moneda | País / Región | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| MGA | Ar | Ariary malgache | Madagascar | La moneda oficial de Madagascar; es una de las dos únicas monedas en circulación no decimales, al dividirse en cinco iraimbilanja. |
| ETB | Br | Birr etíope | Etiopía | La moneda oficial de Etiopía, emitida por el Banco Nacional de Etiopía y subdividida en 100 santim. |
| GHS | ₵ | Cedi ghanés | Ghana | La moneda oficial de Ghana; el cedi actual se introdujo en 2007 tras una redenominación del cedi anterior. |
| KES | Sh | Chelín keniano | Kenia | La moneda oficial de Kenia y una de las divisas más fuertes y estables de África Oriental. |
| SOS | Sh | Chelín somalí | Somalia | La moneda oficial de Somalia, emitida por el Banco Central de Somalia. |
| TZS | Sh | Chelín tanzano | Tanzania | La moneda oficial de Tanzania, emitida por el Banco de Tanzania. |
| UGX | Sh | Chelín ugandés | Uganda | La moneda oficial de Uganda, emitida por el Banco de Uganda. |
| GMD | D | Dalasi gambiano | Gambia | La moneda oficial de Gambia, subdividida en 100 bututs. |
| DZD | د.ج | Dinar argelino | Argelia | La moneda oficial de Argelia, emitida por el Banco de Argelia y subdividida en 100 céntimos. |
| LYD | ل.د | Dinar libio | Libia | La moneda oficial de Libia, emitida por el Banco Central de Libia y subdividida en 1.000 dírhams. |
| TND | د.ت | Dinar tunecino | Túnez | La moneda oficial de Túnez; se subdivide en 1.000 milésimas. |
| MAD | د.م. | Dírham marroquí | Marruecos | La moneda oficial de Marruecos y utilizada en el territorio en disputa del Sáhara Occidental; se subdivide en 100 céntimos. |
| STN | Db | Dobra de Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé y Príncipe | La moneda oficial de Santo Tomé y Príncipe; la dobra actual se redenominó en 2018 y está vinculada al euro. |
| LRD | $ | Dólar liberiano | Liberia | La moneda oficial de Liberia; el dólar estadounidense también circula junto a él como moneda de curso legal. |
| NAD | $ | Dólar namibio | Namibia | La moneda oficial de Namibia, vinculada a la par con el rand sudafricano, que también es de curso legal allí. |
| CVE | $ | Escudo caboverdiano | Cabo Verde | La moneda oficial de Cabo Verde, vinculada al euro y subdividida en 100 centavos. |
| BIF | Fr | Franco burundés | Burundi | La moneda oficial de Burundi, emitida por el Banco de la República de Burundi. |
| XAF | Fr | Franco CFA de África Central | Comunidad Económica y Monetaria de África Central | La moneda compartida de seis países de África Central, garantizada por el tesoro francés y vinculada al euro. |
| XOF | Fr | Franco CFA de África Occidental | Unión Económica y Monetaria de África Occidental | La moneda compartida de ocho países de África Occidental, garantizada por el tesoro francés y vinculada al euro. |
| KMF | Fr | Franco comorano | Comoras | La moneda oficial de las Comoras, vinculada al euro y garantizada por el tesoro francés. |
| CDF | Fr | Franco congoleño | República Democrática del Congo | La moneda oficial de la República Democrática del Congo, emitida por el Banco Central del Congo. |
| GNF | Fr | Franco guineano | Guinea | La moneda oficial de Guinea, emitida por el Banco Central de la República de Guinea. |
| RWF | Fr | Franco ruandés | Ruanda | La moneda oficial de Ruanda, emitida por el Banco Nacional de Ruanda. |
| DJF | Fdj | Franco yibutiano | Yibuti | La moneda oficial de Yibuti, vinculada al dólar estadounidense. |
| MWK | MK | Kwacha malauí | Malaui | La moneda oficial de Malaui, emitida por el Banco de la Reserva de Malaui. |
| ZMW | ZK | Kwacha zambiano | Zambia | La moneda oficial de Zambia; el kwacha actual se introdujo en 2013 tras una redenominación. |
| AOA | Kz | Kwanza angoleño | Angola | La moneda oficial de Angola, emitida por el Banco Nacional de Angola. |
| SLE | Le | Leone sierraleonés | Sierra Leona | La moneda oficial de Sierra Leona; el leone actual se redenominó en 2022 eliminando tres ceros del leone anterior. |
| EGP | £ | Libra egipcia | Egipto | La moneda oficial de Egipto, emitida por el Banco Central de Egipto y subdividida en 100 piastras. |
| SDG | £ | Libra sudanesa | Sudán | La moneda oficial de Sudán, emitida por el Banco Central de Sudán. |
| SSP | £ | Libra sursudanesa | Sudán del Sur | La moneda oficial de Sudán del Sur, introducida poco después de la independencia del país respecto de Sudán en 2011. |
| SZL | L | Lilangeni suazi | Esuatini | La moneda oficial de Esuatini, vinculada a la par con el rand sudafricano dentro del Área Monetaria Común. |
| LSL | L | Loti lesotense | Lesoto | La moneda oficial de Lesoto, vinculada a la par con el rand sudafricano dentro del Área Monetaria Común. |
| MZN | MT | Metical mozambiqueño | Mozambique | La moneda oficial de Mozambique; el metical actual se introdujo en 2006 tras una redenominación. |
| NGN | ₦ | Naira nigeriana | Nigeria | La moneda oficial de Nigeria, introducida para reemplazar a la libra nigeriana; se subdivide en 100 kobo. |
| ERN | Nfk | Nakfa eritreo | Eritrea | La moneda oficial de Eritrea, llamada así por la ciudad de Nakfa y emitida por el Banco de Eritrea. |
| ZWG | ZiG | Oro de Zimbabue | Zimbabue | La moneda oficial de Zimbabue, introducida en 2024 y respaldada por oro y reservas extranjeras para reemplazar al dólar zimbabuense que se depreciaba rápidamente. |
| BWP | P | Pula botsuano | Botsuana | La moneda oficial de Botsuana; la palabra pula significa 'lluvia' en setsuana y también se usa como saludo. |
| ZAR | R | Rand sudafricano | Sudáfrica | La moneda oficial de Sudáfrica y de curso legal en el Área Monetaria Común; recibe su nombre del Witwatersrand, la cresta donde se extrajo la mayor parte del oro del país. |
| MUR | ₨ | Rupia mauriciana | Mauricio | La moneda oficial de Mauricio, emitida por el Banco de Mauricio. |
| SCR | ₨ | Rupia seychellense | Seychelles | La moneda oficial de Seychelles, emitida por el Banco Central de Seychelles. |
| MRU | UM | Uguiya mauritana | Mauritania | La moneda oficial de Mauritania; al igual que el ariary malgache, se divide en cinco khoums en lugar de una subdivisión decimal. |
Asia
| Código | Símbolo | Moneda | País / Región | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| AFN | ؋ | Afgani afgano | Afganistán | La moneda oficial de Afganistán; el afgani actual se reintrodujo en 2002 tras una redenominación. |
| THB | ฿ | Baht tailandés | Tailandia | La moneda oficial de Tailandia, emitida por el Banco de Tailandia y subdividida en 100 satang. |
| BHD | .د.ب | Dinar bahreiní | Baréin | La moneda oficial de Baréin, vinculada al dólar estadounidense y subdividida en 1.000 fils; figura entre las unidades monetarias de mayor valor. |
| IQD | ع.د | Dinar iraquí | Irak | La moneda oficial de Irak, emitida por el Banco Central de Irak y subdividida en 1.000 fils. |
| JOD | د.ا | Dinar jordano | Jordania | La moneda oficial de Jordania, también ampliamente utilizada en Cisjordania; se subdivide en 1.000 fils. |
| KWD | د.ك | Dinar kuwaití | Kuwait | La moneda oficial de Kuwait; es de forma constante una de las unidades monetarias de mayor valor del mundo y se subdivide en 1.000 fils. |
| AED | د.إ | Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos | La moneda oficial de los Emiratos Árabes Unidos, vinculada al dólar estadounidense y subdividida en 100 fils. |
| BND | $ | Dólar de Brunéi | Brunéi | La moneda oficial de Brunéi; es intercambiable a la par con el dólar de Singapur en virtud de un antiguo acuerdo monetario. |
| HKD | $ | Dólar de Hong Kong | Hong Kong | La moneda oficial de la Región Administrativa Especial de Hong Kong; es emitida por tres bancos comerciales bajo la autoridad de la Autoridad Monetaria de Hong Kong. |
| SGD | $ | Dólar de Singapur | Singapur | La moneda oficial de Singapur; en virtud de un antiguo acuerdo, es intercambiable a la par con el dólar de Brunéi. |
| VND | ₫ | Dong vietnamita | Vietnam | La moneda oficial de Vietnam, emitida por el Banco Estatal de Vietnam. |
| AMD | ֏ | Dram armenio | Armenia | La moneda oficial de Armenia, emitida por el Banco Central de Armenia tras la independencia de la Unión Soviética. |
| LAK | ₭ | Kip laosiano | Laos | La moneda oficial de Laos, emitida por el Banco de la RDP de Laos. |
| MMK | K | Kyat birmano | Myanmar | La moneda oficial de Myanmar (Birmania), emitida por el Banco Central de Myanmar. |
| GEL | ₾ | Lari georgiano | Georgia | La moneda oficial de Georgia, introducida para reemplazar al kuponi transitorio; su símbolo se adoptó en 2014. |
| LBP | ل.ل | Libra libanesa | Líbano | La moneda oficial del Líbano, emitida por el Banco del Líbano; perdió gran parte de su valor durante la crisis económica del país a partir de 2019. |
| SYP | £ | Libra siria | Siria | La moneda oficial de Siria, emitida por el Banco Central de Siria; perdió gran parte de su valor durante la prolongada guerra civil. |
| TRY | ₺ | Lira turca | Turquía | La moneda oficial de Turquía y del norte de Chipre; la lira actual reemplazó a la antigua en 2005 eliminando seis ceros, y su símbolo se introdujo en 2012. |
| AZN | ₼ | Manat azerbaiyano | Azerbaiyán | La moneda oficial de Azerbaiyán; el manat actual reemplazó al antiguo en 2006 eliminando tres ceros. |
| TMT | m | Manat turcomano | Turkmenistán | La moneda oficial de Turkmenistán; el manat actual se introdujo tras una redenominación en 2009. |
| BTN | Nu. | Ngultrum butanés | Bután | La moneda oficial de Bután, vinculada a la par con la rupia india, que también circula libremente en el país. |
| TWD | $ | Nuevo dólar taiwanés | Taiwán | La moneda oficial de Taiwán, emitida por el Banco Central de la República de China. |
| ILS | ₪ | Nuevo séquel israelí | Israel | La moneda oficial de Israel y utilizada en los territorios palestinos; el nuevo séquel reemplazó al antiguo séquel en 1986 tras una alta inflación. |
| MOP | $ | Pataca macaense | Macao | La moneda oficial de la Región Administrativa Especial de Macao, subdividida en 100 avos y vinculada al dólar de Hong Kong. |
| PHP | ₱ | Peso filipino | Filipinas | La moneda oficial de Filipinas, emitida por el Bangko Sentral ng Pilipinas y subdividida en 100 sentimo. |
| CNY | ¥ | Renminbi | China | La moneda oficial de la República Popular China, cuya unidad principal es el yuan; es una moneda de reserva internacional cada vez más importante. |
| IRR | ﷼ | Rial iraní | Irán | La moneda oficial de Irán, emitida por el Banco Central de Irán; los precios cotidianos suelen expresarse en la unidad no oficial conocida como tomán. |
| OMR | ﷼ | Rial omaní | Omán | La moneda oficial de Omán, vinculada al dólar estadounidense y subdividida en 1.000 baisa; es una de las unidades monetarias de mayor valor del mundo. |
| YER | ﷼ | Rial yemení | Yemen | La moneda oficial de Yemen, adoptada tras la unificación del norte y el sur de Yemen. |
| KHR | ៛ | Riel camboyano | Camboya | La moneda oficial de Camboya; el dólar estadounidense también circula ampliamente junto al riel en las transacciones cotidianas. |
| MYR | RM | Ringgit malayo | Malasia | La moneda oficial de Malasia; la palabra ringgit significa 'dentado' e históricamente se refería a los bordes serrados de los dólares de plata españoles. |
| QAR | ﷼ | Riyal catarí | Catar | La moneda oficial de Catar, vinculada al dólar estadounidense y subdividida en 100 dírhams. |
| SAR | ﷼ | Riyal saudí | Arabia Saudita | La moneda oficial de Arabia Saudita, vinculada al dólar estadounidense y subdividida en 100 halalas. |
| MVR | .ރ | Rufiyaa de Maldivas | Maldivas | La moneda oficial de Maldivas, emitida por la Autoridad Monetaria de Maldivas y subdividida en 100 laari. |
| LKR | ₨ | Rupia de Sri Lanka | Sri Lanka | La moneda oficial de Sri Lanka, emitida por el Banco Central de Sri Lanka y subdividida en 100 centavos. |
| INR | ₹ | Rupia india | India | La moneda oficial de la India, emitida por el Banco de la Reserva de la India; su distintivo signo de la rupia se adoptó en 2010. |
| IDR | Rp | Rupia indonesia | Indonesia | La moneda oficial de Indonesia, emitida por el Banco de Indonesia; su nombre deriva de la rupia. |
| NPR | ₨ | Rupia nepalí | Nepal | La moneda oficial de Nepal, vinculada a la rupia india y subdividida en 100 paisa. |
| PKR | ₨ | Rupia pakistaní | Pakistán | La moneda oficial de Pakistán, emitida por el Banco Estatal de Pakistán y subdividida en 100 paisa. |
| KGS | с | Som kirguís | Kirguistán | La moneda oficial de Kirguistán, introducida tras la independencia para reemplazar al rublo soviético. |
| TJS | ЅМ | Somoni tayiko | Tayikistán | La moneda oficial de Tayikistán, llamada así por el personaje histórico Ismail Samani; reemplazó al rublo tayiko. |
| UZS | сўм | Sum uzbeko | Uzbekistán | La moneda oficial de Uzbekistán, emitida por el Banco Central de la República de Uzbekistán. |
| BDT | ৳ | Taka bangladesí | Bangladés | La moneda oficial de Bangladés, emitida por el Banco de Bangladés y subdividida en 100 poisha. |
| KZT | ₸ | Tenge kazajo | Kazajistán | La moneda oficial de Kazajistán, introducida tras la independencia para reemplazar al rublo soviético; su símbolo se adoptó en 2007. |
| MNT | ₮ | Tugrik mongol | Mongolia | La moneda oficial de Mongolia, emitida por el Banco de Mongolia y subdividida en 100 möngö. |
| KPW | ₩ | Won norcoreano | Corea del Norte | La moneda oficial de Corea del Norte, emitida por el Banco Central de la República Popular Democrática de Corea. |
| KRW | ₩ | Won surcoreano | Corea del Sur | La moneda oficial de Corea del Sur; el won actual reemplazó al hwan y es emitido por el Banco de Corea. |
| JPY | ¥ | Yen japonés | Japón | La moneda oficial de Japón y la tercera divisa más negociada en el mercado de divisas, ampliamente utilizada como moneda de reserva. |
Oceanía
| Código | Símbolo | Moneda | País / Región | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| AUD | $ | Dólar australiano | Australia | La moneda oficial de Australia y de varios estados insulares del Pacífico; reemplazó a la libra australiana y es una de las divisas más negociadas del mundo. |
| SBD | $ | Dólar de las Islas Salomón | Islas Salomón | La moneda oficial de las Islas Salomón, emitida por el Banco Central de las Islas Salomón. |
| FJD | $ | Dólar fiyiano | Fiyi | La moneda oficial de Fiyi, emitida por el Banco de la Reserva de Fiyi. |
| NZD | $ | Dólar neozelandés | Nueva Zelanda | La moneda oficial de Nueva Zelanda y de varios territorios asociados del Pacífico, comúnmente apodada el 'kiwi' por el ave de su moneda de un dólar. |
| XPF | ₣ | Franco CFP | Territorios franceses del Pacífico | La moneda usada en las colectividades de ultramar francesas de la Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, y Wallis y Futuna; está vinculada al euro. |
| PGK | K | Kina de Papúa Nueva Guinea | Papúa Nueva Guinea | La moneda oficial de Papúa Nueva Guinea, introducida en la independencia; su nombre proviene de una concha tradicionalmente usada como dinero. |
| TOP | T$ | Paʻanga tongano | Tonga | La moneda oficial de Tonga, emitida por el Banco Nacional de la Reserva de Tonga. |
| WST | $ | Tala samoano | Samoa | La moneda oficial de Samoa; tālā es la versión samoana de la palabra 'dólar'. |
| VUV | VT | Vatu de Vanuatu | Vanuatu | La moneda oficial de Vanuatu, emitida por el Banco de la Reserva de Vanuatu y sin subdivisión menor. |
Sobre esta guía
Esta es solo una guía de referencia: enumera códigos de monedas, símbolos y países emisores, y no proporciona tipos de cambio ni asesoramiento financiero. Los detalles de las monedas pueden cambiar; consulta siempre una fuente oficial antes de basarte en ellos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un código de moneda ISO 4217?
ISO 4217 es la norma internacional que asigna a cada moneda un código único de tres letras, por ejemplo USD para el dólar estadounidense, EUR para el euro y JPY para el yen japonés. Las dos primeras letras suelen coincidir con el código ISO del país y la tercera es la inicial de la moneda.
¿Por qué algunas monedas no tienen símbolo?
Un símbolo monetario es simplemente un signo abreviado como $, € o £. Muchas monedas nunca adoptaron un símbolo propio y se escriben usando su código ISO o una abreviatura en su lugar, por lo que la columna de símbolo se deja en blanco para ellas.
¿Diferentes países comparten el mismo símbolo monetario?
Sí. El signo $ lo usan el dólar estadounidense, el dólar canadiense, el australiano y muchos otros dólares; el ¥ lo usan tanto el yen japonés como el yuan chino. El código ISO 4217 elimina la ambigüedad, y por eso los códigos importan.
¿Qué pasó con monedas como el pengő, el marco, la lira y la peseta?
Fueron retiradas de la circulación. El pengő húngaro fue destruido por una hiperinflación récord y reemplazado por el forinto en 1946; el marco alemán, el franco francés, la lira italiana y la peseta española fueron todos reemplazados por el euro en 2002.
¿Esta página muestra tipos de cambio?
No. Esta es una guía de referencia sobre qué es cada moneda, su código, símbolo y país. Intencionadamente no incluye tipos de cambio ni conversiones.