世界各国限速规定: 南非
南非的默认全国限速为: 城市/建成区 60 km/h · 郊区/开放道路 100 km/h · 高速公路 120 km/h.
南非的限速
南非的默认全国限速为:
60 km/h
城市/建成区
100 km/h
郊区/开放道路
120 km/h
高速公路
| 国家 | 城市 (km/h) | 郊区 (km/h) | 高速公路 (km/h) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 南非 您 | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| 阿尔巴尼亚 | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| 阿根廷 | 40 (25 mph) | 110 (68 mph) | 130 (81 mph) | |
| 阿联酋 | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 140 (87 mph) | |
| 埃及 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 100 (62 mph) | |
| 爱尔兰 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 爱沙尼亚 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| 奥地利 | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 130 (81 mph) | |
| 澳大利亚 | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | 各州/地区不同 |
| 巴基斯坦 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 巴西 | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | |
| 保加利亚 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| 比利时 | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| 波兰 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| 丹麦 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| 德国 | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 无一般限速(建议130) | 无一般限速(建议130) |
| 俄罗斯 | 60 (37 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| 法国 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| 菲律宾 | 30 (19 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| 芬兰 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 哥伦比亚 | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 韩国 | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| 荷兰 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | 高速公路 100(白天)/ 130(夜间部分路段) |
| 加拿大 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | 各省不同 |
| 捷克 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 克罗地亚 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 拉脱维亚 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| 立陶宛 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 卢森堡 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 罗马尼亚 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 马来西亚 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| 美国 | 40 (25 mph) | 89 (55 mph) | 121 (75 mph) | 各州不同;显示典型值 |
| 孟加拉国 | 25 (16 mph) | 80 (50 mph) | 80 (50 mph) | |
| 墨西哥 | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| 挪威 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| 葡萄牙 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| 日本 | 40 (25 mph) | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 部分高速路段允许120km/h |
| 瑞典 | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 110 (68 mph) | |
| 瑞士 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 塞尔维亚 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 沙特阿拉伯 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 斯洛伐克 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 斯洛文尼亚 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 台湾 | 50 (31 mph) | 60 (37 mph) | 110 (68 mph) | |
| 泰国 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| 土耳其 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| 乌克兰 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 西班牙 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| 希腊 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 新西兰 | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 100 (62 mph) | |
| 匈牙利 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 以色列 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| 意大利 | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| 印度 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 印度尼西亚 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| 英国 | 48 (30 mph) | 97 (60 mph) | 113 (70 mph) | 英国使用英里:城市30、郊区60、高速公路70 |
| 越南 | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| 智利 | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| 中国 | 40 (25 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) |
免责声明
所示限速为默认全国限速。实际限速可能因道路类型、车辆类别、天气、时段或当地标志而异。请始终遵守路标。
常见问题
哪个国家的高速公路限速最高?
波兰和保加利亚的高速公路默认限速为140km/h,是欧洲最高的。阿联酋部分高速公路允许140km/h。德国的高速公路(Autobahn)没有一般限速,建议速度为130km/h。
哪个国家的限速最低?
孟加拉国的城市限速仅为25km/h,是最低的之一。菲律宾住宅区限速为30km/h。日本的城市限速也相对较低,为40km/h。
德国真的没有限速吗?
在高速公路(Autobahn)的某些路段确实没有强制限速。但有130km/h的建议速度,且许多路段设有限速标志。城市和郊区道路分别有50km/h和100km/h的标准限速。
这个页面对你有帮助吗?点个赞告诉我们 👍