世界の制限速度: インドネシア
インドネシアのデフォルトの国の制限速度は: 市街地 50 km/h · 郊外 80 km/h · 高速道路 100 km/h.
インドネシアの制限速度
インドネシアのデフォルトの国の制限速度は:
50 km/h
市街地
80 km/h
郊外
100 km/h
高速道路
| 国 | 市街地 (km/h) | 郊外 (km/h) | 高速道路 (km/h) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| インドネシア あなた | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| UAE | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 140 (87 mph) | |
| アイルランド | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| アメリカ | 40 (25 mph) | 89 (55 mph) | 121 (75 mph) | 州により異なる。典型的な値を表示 |
| アルゼンチン | 40 (25 mph) | 110 (68 mph) | 130 (81 mph) | |
| アルバニア | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| イギリス | 48 (30 mph) | 97 (60 mph) | 113 (70 mph) | 英国はmph使用:市街地30、郊外60、高速道路70 |
| イスラエル | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| イタリア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| インド | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| ウクライナ | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| エジプト | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 100 (62 mph) | |
| エストニア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| オーストラリア | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | 州/準州により異なる |
| オーストリア | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 130 (81 mph) | |
| オランダ | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | 高速道路 100(昼間)/ 130(夜間、一部道路) |
| カナダ | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | 州により異なる |
| ギリシャ | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| クロアチア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| コロンビア | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| サウジアラビア | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| スイス | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| スウェーデン | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 110 (68 mph) | |
| スペイン | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| スロバキア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| スロベニア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| セルビア | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| タイ | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| チェコ | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| チリ | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| デンマーク | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| ドイツ | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 一般的制限なし(推奨速度130) | 一般的制限なし(推奨速度130) |
| トルコ | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| ニュージーランド | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 100 (62 mph) | |
| ノルウェー | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| パキスタン | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| ハンガリー | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| バングラデシュ | 25 (16 mph) | 80 (50 mph) | 80 (50 mph) | |
| フィリピン | 30 (19 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| フィンランド | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| ブラジル | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | |
| フランス | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| ブルガリア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| ベトナム | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| ベルギー | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| ポーランド | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| ポルトガル | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| マレーシア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| メキシコ | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| ラトビア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| リトアニア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| ルーマニア | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| ルクセンブルク | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| ロシア | 60 (37 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| 韓国 | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| 台湾 | 50 (31 mph) | 60 (37 mph) | 110 (68 mph) | |
| 中国 | 40 (25 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| 南アフリカ | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| 日本 | 40 (25 mph) | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 一部の高速道路区間で120km/hが許可 |
免責事項
表示されている制限速度は国のデフォルト制限です。実際の制限は道路の種類、車両の種類、天候、現地の標識によって異なる場合があります。常に道路標識に従ってください。
よくある質問
高速道路の制限速度が最も高い国はどこですか?
ポーランドとブルガリアは、ヨーロッパで最も高い高速道路のデフォルト制限速度140km/hを共有しています。UAEは一部の高速道路で最大140km/hを許可しています。ドイツはアウトバーンに一般的な制限速度がなく、推奨速度は130km/hです。
制限速度が最も低い国はどこですか?
バングラデシュは市街地の制限速度が25km/hと最も低い国の一つです。フィリピンは住宅地で30km/hです。日本も市街地40km/hと比較的低い制限速度です。
ドイツには本当に速度制限がないのですか?
アウトバーンの特定区間では、強制的な制限速度はありません。ただし、130km/hの推奨速度があり、多くの区間には標識による制限があります。市街地と郊外の道路にはそれぞれ50km/hと100km/hの標準制限があります。
このページは役に立ちましたか?「いいね」で教えてください 👍