Sebességhatárok a világ körül: Oroszország
Az alapértelmezett nemzeti sebességhatárok Oroszország területén: Belterület / Lakott terület 60 km/h · Külterület / Országút 90 km/h · Autópálya 110 km/h.
Sebességhatárok: Oroszország
Az alapértelmezett nemzeti sebességhatárok Oroszország területén:
| Ország | Belterület (km/h) | Külterület (km/h) | Autópálya (km/h) | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Oroszország Ön | 60 (37 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Albánia | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Argentína | 40 (25 mph) | 110 (68 mph) | 130 (81 mph) | |
| Ausztrália | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | Államonként/területenként változik |
| Ausztria | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 130 (81 mph) | |
| Banglades | 25 (16 mph) | 80 (50 mph) | 80 (50 mph) | |
| Belgium | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| Brazília | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | |
| Bulgária | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| Chile | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| Csehország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Dánia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| Dél-Afrika | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| Dél-Korea | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Egyesült Államok | 40 (25 mph) | 89 (55 mph) | 121 (75 mph) | Államonként változik; tipikus értékek |
| Egyesült Arab Emírségek | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 140 (87 mph) | |
| Egyesült Királyság | 48 (30 mph) | 97 (60 mph) | 113 (70 mph) | UK mph-t használ: belterület 30, országút 60, autópálya 70 |
| Egyiptom | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 100 (62 mph) | |
| Észtország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Finnország | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Franciaország | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| Fülöp-szigetek | 30 (19 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| Görögország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Hollandia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | Autópálya 100 (nappal) / 130 (éjszaka, egyes utak) |
| Horvátország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| India | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Indonézia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| Írország | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Izrael | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Japán | 40 (25 mph) | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | Egyes szakaszokon 120 km/h megengedett |
| Kanada | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | Tartományonként változik |
| Kína | 40 (25 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| Kolumbia | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Lengyelország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| Lettország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Litvánia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Luxemburg | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Magyarország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Malajzia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Mexikó | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Németország | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | Nincs ált. limit (ajánlott 130) | Nincs ált. limit (ajánlott 130) |
| Norvégia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Olaszország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Pakisztán | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Portugália | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Románia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Spanyolország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Svájc | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Svédország | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 110 (68 mph) | |
| Szaúd-Arábia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Szerbia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Szlovákia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Szlovénia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Tajvan | 50 (31 mph) | 60 (37 mph) | 110 (68 mph) | |
| Thaiföld | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Törökország | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Új-Zéland | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 100 (62 mph) | |
| Ukrajna | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Vietnám | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) |
Jogi nyilatkozat
A feltüntetett sebességhatárok az alapértelmezett nemzeti korlátok. A tényleges korlátok eltérhetnek úttípus, járműkategória, időjárás vagy helyi jelzőtáblák alapján. Mindig kövesse a kihelyezett táblákat.
Gyakran ismételt kérdések
Melyik országban a legmagasabb az autópálya sebességhatár?
Lengyelország és Bulgária osztja a legmagasabb európai autópálya sebességhatárt 140 km/h-val. Az Egyesült Arab Emírségek egyes autópályáin 140 km/h is megengedett. Németország híres arról, hogy az Autobahnon nincs általános sebességhatár, az ajánlott sebesség 130 km/h.
Melyik országban a legalacsonyabbak a sebességhatárok?
Banglades rendelkezik az egyik legalacsonyabb városi sebességhatárral, 25 km/h-val. A Fülöp-szigeteken lakóövezetben 30 km/h a határ. Japánban is viszonylag alacsonyak a korlátok, belterületen 40 km/h.
Igaz, hogy Németországban nincs sebességhatár?
Az Autobahn bizonyos szakaszain valóban nincs kényszerített sebességhatár. Van azonban egy ajánlott sebesség (130 km/h), és sok szakaszon kihelyezett korlátok érvényesek. A belterületi és külterületi utakon a szokásos 50, illetve 100 km/h érvényes.