Limites de vitesse dans le monde: Royaume-Uni
Les limites de vitesse nationales par défaut en Royaume-Uni sont : En agglomération 48 km/h · Hors agglomération 97 km/h · Autoroute 113 km/h. Le RU utilise mph : ville 30, route 60, autoroute 70.
Limites de vitesse en Royaume-Uni
Les limites de vitesse nationales par défaut en Royaume-Uni sont :
| Pays | Ville (km/h) | Route (km/h) | Autoroute (km/h) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni Vous | 48 (30 mph) | 97 (60 mph) | 113 (70 mph) | Le RU utilise mph : ville 30, route 60, autoroute 70 |
| Afrique du Sud | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| Albanie | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Allemagne | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | Pas de limite générale (recommandé 130) | Pas de limite générale (recommandé 130) |
| Arabie saoudite | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Argentine | 40 (25 mph) | 110 (68 mph) | 130 (81 mph) | |
| Australie | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | Varie selon l'État/territoire |
| Autriche | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 130 (81 mph) | |
| Bangladesh | 25 (16 mph) | 80 (50 mph) | 80 (50 mph) | |
| Belgique | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| Brésil | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | |
| Bulgarie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| Canada | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | Varie selon la province |
| Chili | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| Chine | 40 (25 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| Colombie | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Corée du Sud | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Croatie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Danemark | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| EAU | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 140 (87 mph) | |
| Égypte | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 100 (62 mph) | |
| Espagne | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Estonie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| États-Unis | 40 (25 mph) | 89 (55 mph) | 121 (75 mph) | Varie selon l'État ; valeurs typiques |
| Finlande | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| France | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| Grèce | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Hongrie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Inde | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Indonésie | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| Irlande | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Israël | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Italie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Japon | 40 (25 mph) | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | Certaines sections permettent 120 km/h |
| Lettonie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Lituanie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Luxembourg | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Malaisie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Mexique | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Norvège | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Nouvelle-Zélande | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 100 (62 mph) | |
| Pakistan | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Pays-Bas | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | Autoroute 100 (jour) / 130 (nuit, certaines routes) |
| Philippines | 30 (19 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| Pologne | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| Portugal | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Roumanie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Russie | 60 (37 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Serbie | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Slovaquie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Slovénie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Suède | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 110 (68 mph) | |
| Suisse | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Taïwan | 50 (31 mph) | 60 (37 mph) | 110 (68 mph) | |
| Tchéquie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Thaïlande | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Turquie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Ukraine | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Vietnam | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) |
Avertissement
Les limites affichées sont les limites nationales par défaut. Les limites réelles peuvent varier selon le type de route, la catégorie de véhicule, la météo ou la signalisation locale. Respectez toujours les panneaux.
Questions fréquentes
Quel pays a la limite de vitesse la plus élevée sur autoroute ?
La Pologne et la Bulgarie partagent la limite d'autoroute la plus élevée d'Europe à 140 km/h. Les EAU autorisent jusqu'à 140 km/h sur certaines autoroutes. L'Allemagne n'a pas de limite générale sur l'Autobahn, avec une vitesse conseillée de 130 km/h.
Quel pays a les limites de vitesse les plus basses ?
Le Bangladesh a l'une des limites urbaines les plus basses à 25 km/h. Les Philippines ont 30 km/h dans les zones résidentielles. Le Japon a également des limites relativement basses avec 40 km/h en ville.
Est-il vrai que l'Allemagne n'a pas de limite de vitesse ?
Sur certains tronçons de l'Autobahn, il n'y a pas de limite imposée. Cependant, il existe une vitesse recommandée de 130 km/h, et de nombreuses sections ont des limites affichées. En ville et hors agglomération, les limites sont de 50 et 100 km/h respectivement.