Límites de velocidad en el mundo: Estados Unidos
Los límites de velocidad nacionales predeterminados en Estados Unidos son: Zona urbana 40 km/h · Carretera 89 km/h · Autopista 121 km/h. Varía por estado; valores típicos.
Límites de velocidad en Estados Unidos
Los límites de velocidad nacionales predeterminados en Estados Unidos son:
| País | Urbano (km/h) | Carretera (km/h) | Autopista (km/h) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos Usted | 40 (25 mph) | 89 (55 mph) | 121 (75 mph) | Varía por estado; valores típicos |
| Albania | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Alemania | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | Sin límite general (recomendado 130) | Sin límite general (recomendado 130) |
| Arabia Saudita | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Argentina | 40 (25 mph) | 110 (68 mph) | 130 (81 mph) | |
| Australia | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | Varía por estado/territorio |
| Austria | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 130 (81 mph) | |
| Bangladés | 25 (16 mph) | 80 (50 mph) | 80 (50 mph) | |
| Bélgica | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| Brasil | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | |
| Bulgaria | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| Canadá | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | Varía por provincia |
| Chequia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Chile | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| China | 40 (25 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| Colombia | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Corea del Sur | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Croacia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Dinamarca | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| EAU | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 140 (87 mph) | |
| Egipto | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 100 (62 mph) | |
| Eslovaquia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Eslovenia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| España | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Estonia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Filipinas | 30 (19 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| Finlandia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Francia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| Grecia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Hungría | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| India | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Indonesia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| Irlanda | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Israel | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Italia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Japón | 40 (25 mph) | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | Algunas secciones permiten 120 km/h |
| Letonia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Lituania | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Luxemburgo | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Malasia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| México | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Noruega | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Nueva Zelanda | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 100 (62 mph) | |
| Países Bajos | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | Autopista 100 (día) / 130 (noche, algunas rutas) |
| Pakistán | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Polonia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| Portugal | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Reino Unido | 48 (30 mph) | 97 (60 mph) | 113 (70 mph) | RU usa mph: urbano 30, carretera 60, autopista 70 |
| Rumanía | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Rusia | 60 (37 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Serbia | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Sudáfrica | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| Suecia | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 110 (68 mph) | |
| Suiza | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Tailandia | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Taiwán | 50 (31 mph) | 60 (37 mph) | 110 (68 mph) | |
| Turquía | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Ucrania | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Vietnam | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) |
Aviso legal
Los límites mostrados son los límites nacionales predeterminados. Los límites reales pueden variar según el tipo de vía, clase de vehículo, condiciones meteorológicas o señalización local. Siempre siga las señales de tráfico.
Preguntas frecuentes
¿Qué país tiene el límite de velocidad más alto en autopista?
Polonia y Bulgaria comparten el límite de autopista más alto de Europa con 140 km/h. Los EAU permiten hasta 140 km/h en algunas autopistas. Alemania no tiene límite general en la Autobahn, con una velocidad recomendada de 130 km/h.
¿Qué país tiene los límites de velocidad más bajos?
Bangladesh tiene uno de los límites urbanos más bajos con 25 km/h. Filipinas tiene 30 km/h en zonas residenciales. Japón también tiene límites relativamente bajos con 40 km/h en zonas urbanas.
¿Es cierto que Alemania no tiene límite de velocidad?
En ciertos tramos de la Autobahn, no hay límite de velocidad obligatorio. Sin embargo, existe una velocidad recomendada de 130 km/h, y muchos tramos sí tienen límites señalizados. En zonas urbanas y rurales, los límites son de 50 y 100 km/h respectivamente.