Geschwindigkeitsbegrenzungen weltweit: Malaysia
Die nationalen Standard-Tempolimits in Malaysia sind: Innerorts 50 km/h · Außerorts 90 km/h · Autobahn 110 km/h.
Tempolimits in Malaysia
Die nationalen Standard-Tempolimits in Malaysia sind:
| Land | Innerorts (km/h) | Außerorts (km/h) | Autobahn (km/h) | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Malaysia Sie | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Ägypten | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 100 (62 mph) | |
| Albanien | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Argentinien | 40 (25 mph) | 110 (68 mph) | 130 (81 mph) | |
| Australien | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | Variiert nach Bundesstaat/Territorium |
| Bangladesch | 25 (16 mph) | 80 (50 mph) | 80 (50 mph) | |
| Belgien | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| Brasilien | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 110 (68 mph) | |
| Bulgarien | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| Chile | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| China | 40 (25 mph) | 70 (43 mph) | 120 (75 mph) | |
| Dänemark | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| Deutschland | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | Kein Tempolimit (Richtgeschwindigkeit 130) | Kein Tempolimit (Richtgeschwindigkeit 130) |
| Estland | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Finnland | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Frankreich | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 130 (81 mph) | |
| Griechenland | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Indien | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Indonesien | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| Irland | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Israel | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Italien | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Japan | 40 (25 mph) | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | Einige Abschnitte erlauben 120 km/h |
| Kanada | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | Variiert nach Provinz |
| Kolumbien | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Kroatien | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Lettland | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Litauen | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Luxemburg | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Mexiko | 40 (25 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Neuseeland | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 100 (62 mph) | |
| Niederlande | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | Autobahn 100 (Tag) / 130 (Nacht, einige Strecken) |
| Norwegen | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Österreich | 50 (31 mph) | 100 (62 mph) | 130 (81 mph) | |
| Pakistan | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Philippinen | 30 (19 mph) | 80 (50 mph) | 100 (62 mph) | |
| Polen | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 140 (87 mph) | |
| Portugal | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Rumänien | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Russland | 60 (37 mph) | 90 (56 mph) | 110 (68 mph) | |
| Saudi-Arabien | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Schweden | 50 (31 mph) | 70 (43 mph) | 110 (68 mph) | |
| Schweiz | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Serbien | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) | |
| Slowakei | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Slowenien | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Spanien | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Südafrika | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 120 (75 mph) | |
| Südkorea | 60 (37 mph) | 80 (50 mph) | 110 (68 mph) | |
| Taiwan | 50 (31 mph) | 60 (37 mph) | 110 (68 mph) | |
| Thailand | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Tschechien | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Türkei | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 120 (75 mph) | |
| Ukraine | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| Ungarn | 50 (31 mph) | 90 (56 mph) | 130 (81 mph) | |
| VAE | 60 (37 mph) | 100 (62 mph) | 140 (87 mph) | |
| Vereinigte Staaten | 40 (25 mph) | 89 (55 mph) | 121 (75 mph) | Variiert nach Bundesstaat; typische Werte |
| Vereinigtes Königreich | 48 (30 mph) | 97 (60 mph) | 113 (70 mph) | UK nutzt mph: innerorts 30, außerorts 60, Autobahn 70 |
| Vietnam | 50 (31 mph) | 80 (50 mph) | 120 (75 mph) |
Haftungsausschluss
Die angezeigten Tempolimits sind nationale Standardlimits. Tatsächliche Limits können je nach Straßentyp, Fahrzeugklasse, Wetter oder örtlicher Beschilderung abweichen. Befolgen Sie immer die Verkehrsschilder.
Häufig gestellte Fragen
Welches Land hat das höchste Autobahn-Tempolimit?
Polen und Bulgarien teilen sich mit 140 km/h das höchste Standard-Autobahn-Tempolimit in Europa. Die VAE erlauben bis zu 140 km/h auf einigen Autobahnen. Deutschland hat bekanntlich kein generelles Tempolimit auf der Autobahn, mit einer Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.
Welches Land hat die niedrigsten Tempolimits?
Bangladesch hat mit 25 km/h eines der niedrigsten Innerorts-Tempolimits. Die Philippinen haben 30 km/h in Wohngebieten. Japan hat mit 40 km/h innerorts ebenfalls relativ niedrige Limits.
Stimmt es, dass Deutschland kein Tempolimit hat?
Auf bestimmten Autobahnabschnitten gibt es kein erzwungenes Tempolimit. Es gibt jedoch eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h, und viele Abschnitte haben ausgeschilderte Limits. Innerorts und außerorts gelten 50 bzw. 100 km/h.