千瓦換算為英熱單位每小時
使用我們的免費線上換算工具,快速將千瓦(kW)換算為英熱單位每小時(BTU/h)。在下方輸入數值即可立即取得結果。
公式
1 kW = 3412.141635 BTU/h
若要將千瓦換算為英熱單位每小時,multiply the value by 3412.141635。
換算表
| 千瓦 (kW) | 英熱單位每小時 (BTU/h) |
|---|---|
| 0.01 kW | 34.1214 BTU/h |
| 0.1 kW | 341.2142 BTU/h |
| 0.5 kW | 1706.0708 BTU/h |
| 1 kW | 3412.1416 BTU/h |
| 2 kW | 6824.2833 BTU/h |
| 3 kW | 10236.4249 BTU/h |
| 5 kW | 17060.7082 BTU/h |
| 10 kW | 34121.4164 BTU/h |
| 15 kW | 51182.1245 BTU/h |
| 20 kW | 68242.8327 BTU/h |
| 25 kW | 85303.5409 BTU/h |
| 50 kW | 170607.0818 BTU/h |
| 100 kW | 341214.1635 BTU/h |
| 250 kW | 853035.4088 BTU/h |
| 500 kW | 1706070.8176 BTU/h |
| 1000 kW | 3412141.6351 BTU/h |
| 2500 kW | 8530354.0878 BTU/h |
| 5000 kW | 17060708.1757 BTU/h |
| 10000 kW | 34121416.3513 BTU/h |
| 50000 kW | 170607081.7567 BTU/h |
常見的千瓦到英熱單位每小時換算範例
- 1 kW = 3412.1416 BTU/h
- 5 kW = 17060.7082 BTU/h
- 10 kW = 34121.4164 BTU/h
- 25 kW = 85303.5409 BTU/h
- 50 kW = 170607.0818 BTU/h
- 100 kW = 341214.1635 BTU/h
- 500 kW = 1706070.8176 BTU/h
- 1000 kW = 3412141.6351 BTU/h
常見問題
一千瓦等於 3412.141635 英熱單位每小時。
若要將千瓦換算為英熱單位每小時,multiply the value by 3412.141635。
此換算使用國際公認的標準比率。結果精確至所顯示的小數位數。