世界各国高速公路收费: 中国
各国高速公路收费系统差异很大——从完全免费的高速公路到昂贵的收费公路。本指南涵盖**59个国家**,展示您是否需要购买通行证(贴纸/电子收费)、在收费站付费还是免费通行。您所在的国家在顶部突出显示。
中国使用收费站系统——在收费站或使用电子标签付费。
系统
收费站
短期费用
varies
年费
—
| 国家 | 系统 | 短期 | 年费 | 支付方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 您 | 收费站 | varies | — | toll booth / ETC | |
| 阿尔巴尼亚 | 收费站 | ~€5–15 | — | toll booth | |
| 阿根廷 | 收费站 | varies | — | toll booth / cash | |
| 阿联酋 | 收费站 | AED 4 / gate | — | Salik tag | |
| 埃及 | 收费站 | varies | — | toll booth | |
| 爱尔兰 | 收费站 | varies | — | toll booth / eToll | |
| 爱沙尼亚 | 免费 | — | — | — | |
| 奥地利 | 通行证 | €9.90 / 10 days | €96.40 / year | e-vignette / ASFiNAG | |
| 澳大利亚 | 混合 | varies | — | e-tag / Linkt | 悉尼、墨尔本、布里斯班有部分收费公路 |
| 巴基斯坦 | 收费站 | varies | — | toll booth / M-tag | |
| 巴西 | 收费站 | varies | — | toll booth / Sem Parar | |
| 保加利亚 | 通行证 | BGN 15 / 7 days | BGN 97 / year | e-vignette | |
| 比利时 | 免费 | — | — | — | 小型车免费;卡车按公里收费(Viapass) |
| 波兰 | 收费站 | varies | — | toll booth / e-TOLL | |
| 丹麦 | 免费 | — | — | — | 免费;大贝尔特桥和厄勒海峡桥收费 |
| 德国 | 免费 | — | — | — | 小型车免费;卡车按距离收费 |
| 俄罗斯 | 收费站 | varies | — | toll booth / transponder | |
| 法国 | 收费站 | varies | — | toll booth / Télépéage | 大多数高速公路收费;部分路段免费 |
| 菲律宾 | 收费站 | varies | — | Autosweep / Easytrip | |
| 芬兰 | 免费 | — | — | — | |
| 哥伦比亚 | 收费站 | varies | — | toll booth | |
| 韩国 | 收费站 | varies | — | Hi-pass / toll booth | |
| 荷兰 | 免费 | — | — | — | 免费;西斯海尔德隧道和基尔隧道收费 |
| 加拿大 | 混合 | varies | — | toll booth / transponder | 大多数高速公路免费;安大略省(407 ETR)和部分桥梁收费 |
| 捷克 | 通行证 | CZK 270 / 10 days | CZK 2300 / year | e-vignette | |
| 克罗地亚 | 收费站 | varies | — | toll booth / ENC | |
| 拉脱维亚 | 免费 | — | — | — | |
| 立陶宛 | 免费 | — | — | — | |
| 卢森堡 | 免费 | — | — | — | |
| 罗马尼亚 | 通行证 | RON 28 / 7 days | RON 120 / year | e-Rovinieta | |
| 马来西亚 | 收费站 | varies | — | Touch 'n Go / RFID | |
| 美国 | 混合 | varies | — | E-ZPass / SunPass / FasTrak | 各州不同;许多州际公路免费,部分收费 |
| 孟加拉国 | 免费 | — | — | — | |
| 墨西哥 | 收费站 | varies | — | toll booth / IAVE | |
| 南非 | 收费站 | varies | — | toll booth / e-tag | |
| 挪威 | 收费站 | varies | — | AutoPASS / ANPR | 许多道路和隧道设有收费站 |
| 葡萄牙 | 收费站 | varies | — | toll booth / Via Verde | |
| 日本 | 收费站 | varies | — | ETC / toll booth | 高速公路费用昂贵;可使用ETC折扣 |
| 瑞典 | 免费 | — | — | — | 免费;斯德哥尔摩和哥德堡拥堵税 |
| 瑞士 | 通行证 | CHF 40 / year | CHF 40 / year | e-vignette / sticker | 仅年度通行证;无短期选项 |
| 塞尔维亚 | 收费站 | varies | — | toll booth / ENP | |
| 沙特阿拉伯 | 免费 | — | — | — | |
| 斯洛伐克 | 通行证 | €12 / 10 days | €60 / year | e-známka | |
| 斯洛文尼亚 | 通行证 | €15 / 7 days | €110 / year | e-vignette / DARS | |
| 台湾 | 收费站 | varies | — | eTag / ANPR | |
| 泰国 | 收费站 | varies | — | toll booth / M-Pass | |
| 土耳其 | 收费站 | varies | — | HGS / OGS | |
| 乌克兰 | 免费 | — | — | — | |
| 西班牙 | 收费站 | varies | — | toll booth / Telepeaje | 免费autovías和收费autopistas混合 |
| 希腊 | 收费站 | varies | — | toll booth / e-pass | |
| 新西兰 | 免费 | — | — | — | 几乎免费;奥克兰和陶朗加附近有少数收费公路 |
| 匈牙利 | 通行证 | €23 / 10 days | €160 / year | e-vignette | |
| 以色列 | 混合 | varies | — | toll booth / transponder | |
| 意大利 | 收费站 | varies | — | toll booth / Telepass | 大多数高速公路收费;按距离计价 |
| 印度 | 收费站 | varies | — | FASTag / toll booth | |
| 印度尼西亚 | 收费站 | varies | — | e-toll card | |
| 英国 | 免费 | — | — | — | 免费;伦敦拥堵费、达特福德、M6收费 |
| 越南 | 收费站 | varies | — | toll booth / VETC | |
| 智利 | 收费站 | varies | — | toll booth / TAG |
免责声明
收费价格和系统经常变化。所示价格为标准小型车的大致费用。出行前请务必核实当前费率。部分国家对卡车、巴士或拖挂车辆收取不同费用。
常见问题
欧洲哪些国家的高速公路免费?
德国、英国、比利时、荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、卢森堡、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的高速公路对小型车辆免费。但其中部分国家对特定桥梁、隧道或卡车通行收费。
什么是通行证(Vignette)?如何使用?
通行证是一种预付费贴纸或电子标签,允许您在一定期限内使用某国的高速公路。奥地利、瑞士、捷克、斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚使用通行证系统。目前大多数国家提供电子通行证选项。
哪个国家的高速公路收费最贵?
日本以全球最贵的高速公路收费闻名。穿越日本全国的高速公路费用可能超过2万日元(约130欧元)。在欧洲,驾车穿越法国或意大利的收费高速公路可能花费50至100欧元以上。