Autópálya-díjak a világ körül: Magyarország
Az autópálya-díjrendszerek nagyon eltérőek az egyes országokban — a teljesen ingyenes autópályáktól a drága fizetős utakig. Ez az útmutató **59 országot** fed le, megmutatva, hogy matricára (e-matrica), kapus fizetésre van-e szükség, vagy ingyenesen lehet közlekedni. Az Ön országa kiemelve jelenik meg.
Magyarország matricás (e-matrica) rendszert használ az autópálya-használathoz.
| Ország | Rendszer | Rövid távú | Éves | Fizetés | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| Magyarország Ön | Matrica | €23 / 10 days | €160 / year | e-vignette | |
| Albánia | Kapus fizetés | ~€5–15 | — | toll booth | |
| Argentína | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / cash | |
| Ausztrália | Vegyes | varies | — | e-tag / Linkt | Néhány fizetős út Sydney-ben, Melbourne-ben, Brisbane-ben |
| Ausztria | Matrica | €9.90 / 10 days | €96.40 / year | e-vignette / ASFiNAG | |
| Banglades | Ingyenes | — | — | — | |
| Belgium | Ingyenes | — | — | — | Személyautónak ingyenes; kamionok km-alapú Viapass díjat fizetnek |
| Brazília | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / Sem Parar | |
| Bulgária | Matrica | BGN 15 / 7 days | BGN 97 / year | e-vignette | |
| Chile | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / TAG | |
| Csehország | Matrica | CZK 270 / 10 days | CZK 2300 / year | e-vignette | |
| Dánia | Ingyenes | — | — | — | Ingyenes; híddíj a Storebælt és Øresund hídakon |
| Dél-Afrika | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / e-tag | |
| Dél-Korea | Kapus fizetés | varies | — | Hi-pass / toll booth | |
| Egyesült Államok | Vegyes | varies | — | E-ZPass / SunPass / FasTrak | Államonként változik; sok ingyenes interstate, néhány fizetős út |
| Egyesült Arab Emírségek | Kapus fizetés | AED 4 / gate | — | Salik tag | |
| Egyesült Királyság | Ingyenes | — | — | — | Ingyenes; dugódíj Londonban, Dartford, M6 Toll |
| Egyiptom | Kapus fizetés | varies | — | toll booth | |
| Észtország | Ingyenes | — | — | — | |
| Finnország | Ingyenes | — | — | — | |
| Franciaország | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / Télépéage | A legtöbb autópálya fizetős; néhány szakasz ingyenes |
| Fülöp-szigetek | Kapus fizetés | varies | — | Autosweep / Easytrip | |
| Görögország | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / e-pass | |
| Hollandia | Ingyenes | — | — | — | Ingyenes; alagútdíj a Westerscheldetunnel és Kiltunnel alagutakban |
| Horvátország | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / ENC | |
| India | Kapus fizetés | varies | — | FASTag / toll booth | |
| Indonézia | Kapus fizetés | varies | — | e-toll card | |
| Írország | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / eToll | |
| Izrael | Vegyes | varies | — | toll booth / transponder | |
| Japán | Kapus fizetés | varies | — | ETC / toll booth | Drága gyorsforgalmi utak; ETC kedvezmény elérhető |
| Kanada | Vegyes | varies | — | toll booth / transponder | A legtöbb autópálya ingyenes; díj Ontario-ban (407 ETR) és néhány hídnál |
| Kína | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / ETC | |
| Kolumbia | Kapus fizetés | varies | — | toll booth | |
| Lengyelország | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / e-TOLL | |
| Lettország | Ingyenes | — | — | — | |
| Litvánia | Ingyenes | — | — | — | |
| Luxemburg | Ingyenes | — | — | — | |
| Malajzia | Kapus fizetés | varies | — | Touch 'n Go / RFID | |
| Mexikó | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / IAVE | |
| Németország | Ingyenes | — | — | — | Személyautónak ingyenes; tehergépjárművek km-alapú díjat fizetnek |
| Norvégia | Kapus fizetés | varies | — | AutoPASS / ANPR | Sok díjfizetős állomás utakon és alagutakban |
| Olaszország | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / Telepass | A legtöbb autostrada fizetős; távolságalapú díjszabás |
| Oroszország | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / transponder | |
| Pakisztán | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / M-tag | |
| Portugália | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / Via Verde | |
| Románia | Matrica | RON 28 / 7 days | RON 120 / year | e-Rovinieta | |
| Spanyolország | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / Telepeaje | Ingyenes autovías és fizetős autopistas keveréke |
| Svájc | Matrica | CHF 40 / year | CHF 40 / year | e-vignette / sticker | Csak éves matrica; nincs rövid távú lehetőség |
| Svédország | Ingyenes | — | — | — | Ingyenes; dugódíj Stockholmban és Göteborgban |
| Szaúd-Arábia | Ingyenes | — | — | — | |
| Szerbia | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / ENP | |
| Szlovákia | Matrica | €12 / 10 days | €60 / year | e-známka | |
| Szlovénia | Matrica | €15 / 7 days | €110 / year | e-vignette / DARS | |
| Tajvan | Kapus fizetés | varies | — | eTag / ANPR | |
| Thaiföld | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / M-Pass | |
| Törökország | Kapus fizetés | varies | — | HGS / OGS | |
| Új-Zéland | Ingyenes | — | — | — | Szinte ingyenes; néhány fizetős út Auckland és Tauranga közelében |
| Ukrajna | Ingyenes | — | — | — | |
| Vietnám | Kapus fizetés | varies | — | toll booth / VETC |
Jogi nyilatkozat
Az útdíjak és rendszerek gyakran változnak. A feltüntetett árak hozzávetőlegesek és standard személygépkocsikra vonatkoznak. Utazás előtt mindig ellenőrizze az aktuális díjakat. Egyes országok eltérő díjakat számítanak fel tehergépjárművekre, buszokra vagy pótkocsival közlekedő járművekre.
Gyakran ismételt kérdések
Mely európai országokban ingyenes az autópálya?
Németország, Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, Dánia, Svédország, Finnország, Luxemburg, Észtország, Lettország és Litvánia autópályái ingyenesek személyautók számára. Ugyanakkor egyes országok díjat számítanak fel bizonyos hidakon, alagutakon vagy tehergépjárművek számára.
Mi az a matrica (vignette) és hogyan működik?
A matrica (vignette) egy előre fizetett útdíj-matrica vagy elektronikus jelölő, amely lehetővé teszi egy ország autópályáinak használatát egy meghatározott időszakra. Ausztria, Svájc, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország, Románia és Bulgária használ matricás rendszert. A legtöbb ma már elektronikus (e-matrica) lehetőséget kínál.
Melyik országban a legdrágább az autópálya-díj?
Japán híres a világ legdrágább autópálya-díjairól. Egy országon átívelő út a japán gyorsutakon több mint ¥20 000-ba (~€130) kerülhet. Európában Franciaország vagy Olaszország fizetős autópályáin való áthaladás az útvonal hosszától függően €50–100+ is lehet.