Péages autoroutiers dans le monde: France
Les systèmes de péage varient considérablement d'un pays à l'autre — des autoroutes entièrement gratuites aux routes à péage coûteuses. Ce guide couvre **59 pays**, indiquant si vous avez besoin d'une vignette, si vous payez aux barrières de péage ou si la circulation est gratuite. Votre pays apparaît en premier.
En France, les autoroutes sont à péage — paiement aux barrières ou par badge électronique.
| Pays | Système | Court terme | Annuel | Paiement | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| France Vous | Barrières de péage | varies | — | toll booth / Télépéage | La plupart des autoroutes sont payantes ; certaines sections gratuites |
| Afrique du Sud | Barrières de péage | varies | — | toll booth / e-tag | |
| Albanie | Barrières de péage | ~€5–15 | — | toll booth | |
| Allemagne | Gratuit | — | — | — | Gratuit pour les voitures ; camions payent le péage au km |
| Arabie saoudite | Gratuit | — | — | — | |
| Argentine | Barrières de péage | varies | — | toll booth / cash | |
| Australie | Mixte | varies | — | e-tag / Linkt | Quelques routes à péage à Sydney, Melbourne, Brisbane |
| Autriche | Vignette | €9.90 / 10 days | €96.40 / year | e-vignette / ASFiNAG | |
| Bangladesh | Gratuit | — | — | — | |
| Belgique | Gratuit | — | — | — | Gratuit pour les voitures ; camions payent le Viapass au km |
| Brésil | Barrières de péage | varies | — | toll booth / Sem Parar | |
| Bulgarie | Vignette | BGN 15 / 7 days | BGN 97 / year | e-vignette | |
| Canada | Mixte | varies | — | toll booth / transponder | La plupart des autoroutes gratuites ; péage en Ontario (407 ETR) et certains ponts |
| Chili | Barrières de péage | varies | — | toll booth / TAG | |
| Chine | Barrières de péage | varies | — | toll booth / ETC | |
| Colombie | Barrières de péage | varies | — | toll booth | |
| Corée du Sud | Barrières de péage | varies | — | Hi-pass / toll booth | |
| Croatie | Barrières de péage | varies | — | toll booth / ENC | |
| Danemark | Gratuit | — | — | — | Gratuit ; péage sur les ponts Storebælt & Øresund |
| EAU | Barrières de péage | AED 4 / gate | — | Salik tag | |
| Égypte | Barrières de péage | varies | — | toll booth | |
| Espagne | Barrières de péage | varies | — | toll booth / Telepeaje | Mix d'autovías gratuites et d'autopistas payantes |
| Estonie | Gratuit | — | — | — | |
| États-Unis | Mixte | varies | — | E-ZPass / SunPass / FasTrak | Varie selon l'État ; beaucoup d'Interstates gratuites, quelques routes à péage |
| Finlande | Gratuit | — | — | — | |
| Grèce | Barrières de péage | varies | — | toll booth / e-pass | |
| Hongrie | Vignette | €23 / 10 days | €160 / year | e-vignette | |
| Inde | Barrières de péage | varies | — | FASTag / toll booth | |
| Indonésie | Barrières de péage | varies | — | e-toll card | |
| Irlande | Barrières de péage | varies | — | toll booth / eToll | |
| Israël | Mixte | varies | — | toll booth / transponder | |
| Italie | Barrières de péage | varies | — | toll booth / Telepass | La plupart des autostrade sont payantes ; tarif au km |
| Japon | Barrières de péage | varies | — | ETC / toll booth | Autoroutes coûteuses ; réduction ETC disponible |
| Lettonie | Gratuit | — | — | — | |
| Lituanie | Gratuit | — | — | — | |
| Luxembourg | Gratuit | — | — | — | |
| Malaisie | Barrières de péage | varies | — | Touch 'n Go / RFID | |
| Mexique | Barrières de péage | varies | — | toll booth / IAVE | |
| Norvège | Barrières de péage | varies | — | AutoPASS / ANPR | Nombreuses stations de péage sur routes et tunnels |
| Nouvelle-Zélande | Gratuit | — | — | — | Presque gratuit ; quelques routes à péage près d'Auckland & Tauranga |
| Pakistan | Barrières de péage | varies | — | toll booth / M-tag | |
| Pays-Bas | Gratuit | — | — | — | Gratuit ; péage tunnel au Westerscheldetunnel & Kiltunnel |
| Philippines | Barrières de péage | varies | — | Autosweep / Easytrip | |
| Pologne | Barrières de péage | varies | — | toll booth / e-TOLL | |
| Portugal | Barrières de péage | varies | — | toll booth / Via Verde | |
| Roumanie | Vignette | RON 28 / 7 days | RON 120 / year | e-Rovinieta | |
| Royaume-Uni | Gratuit | — | — | — | Gratuit ; péage urbain à Londres, Dartford, M6 Toll |
| Russie | Barrières de péage | varies | — | toll booth / transponder | |
| Serbie | Barrières de péage | varies | — | toll booth / ENP | |
| Slovaquie | Vignette | €12 / 10 days | €60 / year | e-známka | |
| Slovénie | Vignette | €15 / 7 days | €110 / year | e-vignette / DARS | |
| Suède | Gratuit | — | — | — | Gratuit ; taxes de congestion à Stockholm & Göteborg |
| Suisse | Vignette | CHF 40 / year | CHF 40 / year | e-vignette / sticker | Vignette annuelle uniquement ; pas d'option court terme |
| Taïwan | Barrières de péage | varies | — | eTag / ANPR | |
| Tchéquie | Vignette | CZK 270 / 10 days | CZK 2300 / year | e-vignette | |
| Thaïlande | Barrières de péage | varies | — | toll booth / M-Pass | |
| Turquie | Barrières de péage | varies | — | HGS / OGS | |
| Ukraine | Gratuit | — | — | — | |
| Vietnam | Barrières de péage | varies | — | toll booth / VETC |
Avertissement
Les prix et systèmes de péage changent fréquemment. Les prix indiqués sont approximatifs et concernent les voitures particulières. Vérifiez toujours les tarifs actuels avant de voyager. Certains pays appliquent des tarifs différents pour les camions, bus ou véhicules avec remorque.
Questions fréquentes
Quels pays en Europe ont des autoroutes gratuites ?
L'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande, le Luxembourg, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont des autoroutes gratuites pour les voitures. Cependant, certains de ces pays facturent des péages pour des ponts, tunnels ou le trafic poids lourds.
Qu'est-ce qu'une vignette et comment fonctionne-t-elle ?
Une vignette est un autocollant ou un tag électronique prépayé qui permet d'utiliser les autoroutes d'un pays pendant une période donnée. Des pays comme l'Autriche, la Suisse, la Tchéquie, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie utilisent des systèmes de vignette. La plupart proposent désormais des options électroniques (e-vignette).
Quel pays a les péages autoroutiers les plus chers ?
Le Japon est connu pour avoir parmi les péages autoroutiers les plus chers du monde. Un trajet à travers le Japon peut coûter plus de ¥20 000 (~130 €). En Europe, traverser la France ou l'Italie sur autoroute peut coûter 50 à 100+ € selon la longueur du trajet.