Convert Kilojoules to BTU
Quickly convert Kilojoules (kJ) to BTU (BTU) with our free online converter. Enter a value below to get an instant result.
Formula
1 kJ = 0.947813 BTU
To convert Kilojoules to BTU, divide the value by 1.05506.
Conversion Table
| Kilojoules (kJ) | BTU (BTU) |
|---|---|
| 0.01 kJ | 0.0095 BTU |
| 0.1 kJ | 0.0948 BTU |
| 0.5 kJ | 0.4739 BTU |
| 1 kJ | 0.9478 BTU |
| 2 kJ | 1.8956 BTU |
| 3 kJ | 2.8434 BTU |
| 5 kJ | 4.7391 BTU |
| 10 kJ | 9.4781 BTU |
| 15 kJ | 14.2172 BTU |
| 20 kJ | 18.9563 BTU |
| 25 kJ | 23.6953 BTU |
| 50 kJ | 47.3907 BTU |
| 100 kJ | 94.7813 BTU |
| 250 kJ | 236.9533 BTU |
| 500 kJ | 473.9067 BTU |
| 1000 kJ | 947.8134 BTU |
| 2500 kJ | 2369.5335 BTU |
| 5000 kJ | 4739.067 BTU |
| 10000 kJ | 9478.1339 BTU |
| 50000 kJ | 47390.6697 BTU |
Common Kilojoules to BTU Examples
- 1 kJ = 0.9478 BTU
- 5 kJ = 4.7391 BTU
- 10 kJ = 9.4781 BTU
- 25 kJ = 23.6953 BTU
- 50 kJ = 47.3907 BTU
- 100 kJ = 94.7813 BTU
- 500 kJ = 473.9067 BTU
- 1000 kJ = 947.8134 BTU
Frequently Asked Questions
One Kilojoules equals 0.947813 BTU.
To convert Kilojoules to BTU, divide the value by 1.05506.
This conversion uses the internationally recognized standard ratio. Results are accurate to the number of decimal places shown.